岗位 | 抽签号 | 面试成绩 |
内科 | 1 | 80.48 |
临床 | 1 | 79.46 |
2 | 78.56 | |
麻醉 | 5 | 79.86 |
7 | 79.84 | |
2 | 77.98 | |
6 | 76.96 | |
4 | 75.32 | |
影像 | 1 | 81 |
2 | 79.02 | |
4 | 78.18 | |
3 | 76.68 | |
预防 | 3 | 79.8 |
1 | 79.24 | |
2 | 78.36 | |
公共事业管理 | 5 | 81.16 |
9 | 79.64 | |
4 | 79.6 | |
3 | 78.96 | |
10 | 78.8 | |
7 | 78.76 | |
电子信息 | 4 | 82.9 |
2 | 77.84 | |
1 | 77.32 | |
3 | 77.26 |
2022年6月18日
上一条:市二院政府债券存续期信息公开
版权所有:铜陵市第二人民医院(铜陵市传染病医院、铜陵市职业病防治院、铜陵市康复医院、铜陵市第三老年医院)
Copyright © 2024 皖ICP备18023928号