项目编号 | HPZB-2022-227 | ||
项目名称 | 铜陵市第二人民医院(传染病医院)病房楼扩建工程—普通传染病房楼、1#传染病房楼智能化采购安装工程 | ||
建设单位 | 铜陵市第二人民医院 | ||
建设单位联系人 联系方式 | 张科长/13866501601
| 建设单位联系地址 | 铜官区北京东路1237号
|
控制价(元) | 2511764.00元 | ||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 安徽智恒信科技股份有限公司 | 万桥信息技术有限公司 | 安徽云智科技信息股份有限公司 |
企业资质 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 电子与智能化工程专业承包壹级 |
投标价(元) | 2286000.00 | 2485500.00 | 1800000.00 |
工期(日历天) | 90 | 90 | 90 |
项目经理 | 何照佳 | 蔺吉亮 | 李桂红 |
项目经理资格 证书名称 | 机电工程二级注册建造师 | 机电工程二级注册建造师 | 机电工程二级注册建造师 |
项目经理资格 证书编号 | 皖1342020202203328 | 甘262171862347 | 皖234212132258 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
业绩公示 | 业绩1.资源循环利用和生态处置项目(一期)厂区弱电智能化系统集成工程设备采购、施工及调试项目;签订日期:2020年11月6日;合同金额:9675573.18元; 业绩2.包河区公共资源交易中心智能化设备采购项目;签订时间:2020年3月12日;合同金额:2436779元;业绩3.合肥市蜀山公共资源交易项目管理有限公司智能化采购及安装项目,签订时间:2022年1月12日;合同金额:2554499.8元 业绩4.广德市中心幼儿园城西分园智能化工程;签订时间:2020年4月25日;合同金额:2269318元; 业绩5.安徽省安粮集团有限公司数据中心机房建设项目;签订时间:2020年4月14日;合同金额:1877607元; 业绩6.安徽方圆机电股份有限公司机加区周界安防监控系统建设项目;签订时间:2020年12月10日;合同金额:1800012元。 | 业绩1.中央军委审计署兰州审计中心联网审计作业室建设工程;签订时间:2020.4;合同金额:2366419元; 业绩2.武威市公共安全视频监控建设联网应用项月(智慧社区及视频安全服务);签订时间:2020年12月;合同金额:5835210元;业绩3.宁夏特勤局勤务指挥管理平台升级改造项目;签订时间:2020年10月;合同金额:5196615.06元;业绩4:兰州大学榆中校区第二教学楼项目弱电智能化工程,签订时间:2020年7月;合同金额:5435845.37元; 业绩5.兰州大学榆中校区综合楼项目弱电智能化工程;签订时间:2020年8月;合同金额:4437291.76 业绩6.西北民族大学西北新村校区安防系统升级改造项目;签订时间:2020年4月;合同金额:7819230元。 | 业绩1.2019年安徽医科大学实验教学中心教学仪器设备采购第6包;签订时间:2019.8.22合同金额:4487486.5元 业绩2.金寨县2019年乡村智慧学校建设项目;签订时间:2019.12.25,合同金额:2059800元; 业绩3.寿县科技学校基础网络及安防系统建设项目;签订时间:2020.10.19;合同金额:1799660元; 业绩4.涡阳县公交智能化系统建设项目(二期);签订时间:2020.5.25;合同金额:4680000元; 业绩5.中共庐江县党委智慧校园系统采购;签订时间:2020.12.28;合同金额:1575000元。 |
评标被否决单位及原因 | 无 | ||
公示日期 | 2022年11月21日至2022年11月23日 | ||
备注 | 无 | ||
对以上中标候选人存在的问题应在公示期内一次性向招标人提出异议,招标人将在3日内答复。对招标人答复不认可的可于收到答复的10日内向相关部门提出投诉,未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 |
建设单位: 铜陵市第二人民医院
建设单位联系电话: 13866501601
建设单位联系地址: 铜官区北京东路1237号
招标代理单位: 合普项目管理咨询集团有限公司
招标代理联系电话: 18356281468
招标代理联系地址:铜陵市义安区井湖大市场5栋二层
日期: 2022年11月21日
版权所有:铜陵市第二人民医院(铜陵市传染病医院、铜陵市职业病防治院、铜陵市康复医院、铜陵市第三老年医院)
Copyright © 2024 皖ICP备18023928号