您好,欢迎访问铜陵市第二人民医院官方网站!

铜陵市第二人民医院招聘护理人员笔试成绩

发布日期:2017-08-26 00:00:00
您的位置: 网站首页 > 本院新闻> 正文
铜陵市第二人民医院招聘护理人员笔试成绩
序号 姓名 准考证号 座位号 笔试成绩
1 詹慧群 20178001 001 48
2 方� 20178002 002 60
3 甘璐璐 20178003 003 51
4 徐欣 20178004 004 58
5 袁欣婷 20178005 005 46
6 刘静 20178006 006 46
7 夏娇婷 20178007 007 61
8 何婷婷 20178008 008 65
9 高群 20178009 009 68
10 宋夏敏 20178010 010 35
11 舒春燕 20178011 011 49
12 史慧敏 20178012 012 56
13 倪桂鹏 20178013 013 80
14 张颖 20178014 014 52
15 赵敏 20178015 015 60
16 李沁 20178016 016 55
17 金杨红 20178017 017 缺考
18 邢岚岚 20178018 018 52
19 余雪秋 20178019 019 54
20 黄梦 20178020 020 46
21 潘婷 20178021 021 38
22 张玉婷 20178022 022 58
23 徐枝琴 20178023 023 55
24 朱锦霞 20178024 024 60
25 周娴静 20178025 025 73
26 洪虹 20178026 026 48
27 方瑜 20178027 027 65
28 开黄 20178028 028 缺考
29 陶云竹 20178029 029 35
30 史海琼 20178030 030 65
31 张涵 20178031 031 73
32 史春芳 20178032 032 63
33 柯艳 20178033 033 51
34 汪玉安 20178034 034 68
35 朱凌屹 20178035 035 58
36 童迎 20178036 036 60
37 吴婷 20178037 037 65
38 许婷婷 20178038 038 55
39 朱晨薇 20178039 039 76
40 崔梦琴 20178040 040 69
41 何莹 20178041 041 52
42 张琳 20178042 042 64
43 佘琴琴 20178043 043 61
44 赵洁 20178044 044 48
45 施若兰 20178045 045 57
46 方婧 20178046 046 49
47 程静 20178047 047 54
48 孟幻 20178048 048 48
49 艾靖 20178049 049 52
50 高蕊 20178050 050 50
51 钱丹丹 20178051 051 45
52 程逍 20178052 052 55
53 张南 20178053 053 57
54 潘林聪 20178054 054 56
55 周明芳 20178055 055 58
56 任圆 20178056 056 60
57 李小玲 20178057 057 60
58 宋婷婷 20178058 058 46
59 焦伟丽 20178059 059 63
60 陈惜 20178060 060 54
61 许燕 20178061 061 63
62 周蕾 20178062 062 65
63 周婧 20178063 063 61
64 刘桂桂 20178064 064 65
65 汪培笛 20178065 065 52
66 姚香桃 20178066 066 59
67 王文婧 20178067 067 53
68 胡琦 20178068 068 54
69 查琪 20178069 069 62
70 鹿航 20178070 070 45
71 陈娟 20178071 071 67
72 周婷婷 20178072 072 62
73 董水苗 20178073 073 62
74 浦勤 20178074 074 59
75 王� 20178075 075 53
76 孙敏 20178076 076 51
77 江慧 20178077 077 56
78 马思佳 20178078 078 68
79 王凤云 20178079 079 60
80 张芙婧 20178080 080 55
81 方娇娇 20178081 081 69
82 陈惠惠 20178082 082 60
83 丁梦乔 20178083 083 56
84 于丽 20178084 084 61
85 郑琪 20178085 085 55
86 洪玲 20178086 086 66
87 唐飞琴 20178087 087 76
88 方慧玲 20178088 088 45
89 叶琪琪 20178089 089 57
90 刘欢 20178090 090 49
91 鲍苗 20178091 091 51
92 胡天琪 20178092 092 58
93 许凤 20178093 093 51
94 刘燕 20178094 094 54
95 伍亚琴 20178095 095 73
96 姜雪纯 20178096 096 54
97 章晴 20178097 097 59
98 罗丹 20178098 098 48
99 施雨 20178099 099 69

上一条:职业病防治宣传进厂矿

下一条:铜陵市第二人民医院招聘入围面试人员名单

版权所有:铜陵市第二人民医院(铜陵市传染病医院、铜陵市职业病防治院、铜陵市康复医院、铜陵市第三老年医院)

Copyright © 2024 皖ICP备18023928号

微信公众号