铜陵市第二人民医院招聘面试成绩 | ||
抽签号 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 20178078 | 82 |
2 | 20178027 | 76 |
3 | 20178040 | 71.2 |
4 | 20178062 | 78.2 |
5 | 20178039 | 78.8 |
6 | 20178081 | 73.6 |
7 | 20178034 | 82 |
8 | 20178009 | 78.6 |
9 | 20178095 | 81 |
10 | 20178071 | 79.2 |
11 | 20178086 | 76.8 |
12 | 20178013 | 74.4 |
13 | 20178030 | 79.8 |
14 | 20178025 | 79.6 |
15 | 20178087 | 74 |
16 | 20178031 | 75.4 |
17 | 20178099 | 73.4 |
18 | 20178008 | 75.2 |
19 | 20178064 | 75.6 |
20 | 20178037 | 78.8 |
版权所有:铜陵市第二人民医院(铜陵市传染病医院、铜陵市职业病防治院、铜陵市康复医院、铜陵市第三老年医院)
Copyright © 2024 皖ICP备18023928号