本院新闻

铜陵市第二人民医院招聘入围面试人员名单

发布时间:2017-08-26 00:00:00
序号 姓名 准考证号 座位号 笔试成绩
1 倪桂鹏 20178013 013 80
2 朱晨薇 20178039 039 76
3 唐飞琴 20178087 087 76
4 周娴静 20178025 025 73
5 张涵 20178031 031 73
6 伍亚琴 20178095 095 73
7 崔梦琴 20178040 040 69
8 方娇娇 20178081 081 69
9 施雨 20178099 099 69
10 高群 20178009 009 68
11 汪玉安 20178034 034 68
12 马思佳 20178078 078 68
13 陈娟 20178071 071 67
14 洪玲 20178086 086 66
15 何婷婷 20178008 008 65
16 方瑜 20178027 027 65
17 史海琼 20178030 030 65
18 吴婷 20178037 037 65
19 周蕾 20178062 062 65
20 刘桂桂 20178064 064 65
关闭
关闭