序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 倪丹 | 149 | 92 |
2 | 王学亭 | 013 | 91 |
3 | 汤晴 | 050 | 89 |
4 | 余敏 | 078 | 88 |
5 | 周亿芬 | 108 | 88 |
6 | 姚瑶 | 141 | 88 |
7 | 姚璐 | 143 | 88 |
8 | 汪欢 | 080 | 86 |
9 | 胡敏娟 | 127 | 86 |
10 | 夏文艳 | 146 | 86 |
11 | 葛小燕 | 171 | 86 |
12 | 李雅婷 | 068 | 85 |
13 | 高群 | 159 | 85 |
14 | 杨影 | 071 | 85 |
15 | 甘潇潇 | 026 | 84 |
16 | 江元元 | 047 | 84 |
17 | 孙琪 | 063 | 84 |
18 | 涂茜 | 160 | 84 |
19 | 叶琪琪 | 029 | 84 |
版权所有:铜陵市第二人民医院(铜陵市传染病医院、铜陵市职业病防治院、铜陵市康复医院、铜陵市第三老年医院)
Copyright © 2024 皖ICP备18023928号