序号 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 149 | 75.14 |
2 | 013 | 73.58 |
3 | 050 | 71.02 |
4 | 078 | 75.76 |
5 | 108 | 77.48 |
6 | 141 | 76.86 |
7 | 143 | 72.38 |
8 | 080 | 79.56 |
9 | 127 | 80.04 |
10 | 146 | 73.70 |
11 | 171 | 76.30 |
12 | 068 | 75.40 |
13 | 159 | 76.76 |
14 | 071 | 缺考 |
15 | 026 | 77.74 |
16 | 047 | 75.72 |
17 | 063 | 74.80 |
18 | 160 | 74.52 |
19 | 029 | 77.80 |
版权所有:铜陵市第二人民医院(铜陵市传染病医院、铜陵市职业病防治院、铜陵市康复医院、铜陵市第三老年医院)
Copyright © 2024 皖ICP备18023928号